No |
台版名稱 |
日版名稱 |
★ |
種族 |
效果 |
| 354 | 尤金親王 | プリンツ・オイゲン | 4 | 軸心國 | 防毒牆 |
| 427 | 比傑拉 | ビゼラー | 5 | 幻獸 | 防毒牆 |
| 481 | 輝夜姫 | かぐや姫 | 4 | 亞人 | 防毒牆 |
| 584 | フェンリル | 5 | 幻獸 | 防毒牆 | |
| 587 | ヘル | 4 | 神 | 防毒牆 | |
| 609 | ハトホル | 4 | 神 | 防毒牆 | |
| 677 | ジライヤ | 5 | 亞人 | 防毒牆 | |
| 611 | バステト | 5 | 神 | 掃雷 | |
| 673 | イヌガミ | 4 | 亞人 | 掃雷 | |
| 370 | 朱雀S | スザクS | 4 | 亞人 | 無 |
| 372 | 朱鬼S | 朱鬼S | 4 | 魔 | 無 |
| 376 | 白虎S | ビャッコS | 4 | 亞人 | 無 |
| 378 | 大山彥S | コダマS | 4 | 妖精 | 無 |
| 238 | 伊菲列特 | イフリート | 4 | 魔 | 無視重力 |
| 240 | 利維坦 | リヴァイアサン | 4 | 幻獸 | 無視重力 |
| 242 | 蓋亞 | ガイア | 4 | 礦物 | 無視重力 |
| 270 | 瑪爾斯 | マース | 4 | 宇宙 | 無視重力 |
| 278 | プルートー | 4 | 宇宙 | 無視重力 | |
| 334 | 弗拉姆・伏擊 | フラム・フュジ / 火高達 | 5 | 機械 | 無視重力 |
| 357 | 克虜伯 IVD | クルップIVD | 5 | 軸心國 | 無視重力 |
| 399 | アクアドラゴン | 4 | 龍 | 無視重力 | |
| 425 | 亞巴涅傑 | アーバネルゼ | 4 | 魔 | 無視重力 |
| 527 | クィーンバタフライ | 5 | 魔 | 無視重力 | |
| 534 | デスアーク | 5 | 魔 | 無視重力 | |
| 562 | イザナミ | 5 | 神 | 無視重力 | |
| 577 | 焔の巨人 | 5 | 魔王 | 無視重力 | |
| 606 | セルケト | 5 | 神 | 無視重力 | |
| 642 | サマエル | 4 | 魔 | 無視重力 | |
| 604 | アメン | 4 | 神 | 無視黑洞 | |
| 644 | デストロイア | 5 | 怪獸 | 無視黑洞 | |
| 680 | オロチマル | 5 | 亞人 | 無視黑洞 | |
| 530 | カエル怪人 フロッギー | 4 | 魔 | 對幻獸族傷害提升1.5倍 | |
| 276 | 烏拉諾斯 | ウラヌス | 4 | 宇宙 | 對宇宙族傷害提升1.5倍 |
| 336 | 卡斯卡 | カスカード / 水高達 | 4 | 機械 | 對宇宙族傷害提升1.5倍 |
| 532 | ドクター・ゾルゲ | 4 | 魔 | 對宇宙族傷害提升1.5倍 | |
| 159 | 阿勒兒 | アリュール | 4 | 神 | 對妖精族傷害提升1.5倍 |
| 300 | 摩根 | モルガン | 4 | 魔 | 對妖精族傷害提升1.5倍 |
| 401 | 多利亞德 | ドリアード | 4 | 龍 | 對妖精族傷害提升1.5倍 |
| 419 | 巴庫連 | バクーレン | 4 | 魔 | 對妖精族傷害提升1.5倍 |
| 153 | 瑪莉蜜 | マリーミー | 4 | 神 | 對亞人族傷害提升1.5倍 |
| 635 | リリス | 5 | 魔 | 對亞人族傷害提升1.5倍 | |
| 423 | 戈切斯 | ガッチェス | 5 | 幻獸 | 對亞人族傷害提升2.5倍 |
| 201 | 茲瑪 | ズーマー | 5 | 魔王 | 對神族傷害提升1.5倍 |
| 203 | 奧莉嘉 | オリガ | 5 | 魔王 | 對神族傷害提升1.5倍 |
| 205 | 諸羅札拉 | 暴君ジュラザウラー | 5 | 魔王 | 對神族傷害提升1.5倍 |
| 209 | 原型 | オリジナル / ZERO | 5 | 魔王 | 對神族傷害提升1.5倍 |
| 342 | 葛利茲・亞姆 | グリーズ・アーム / 闇高達 | 4 | 機械 | 對神族傷害提升1.5倍 |
| 475 | 浦島太郎 | 浦島太郎 | 4 | 亞人 | 對神族傷害提升1.5倍 |
| 497 | 斎藤一 | 4 | 武士 | 對神族傷害提升1.5倍 | |
| 580 | ヨルムンガンド | 4 | 幻獸 | 對神族傷害提升1.5倍 | |
| 292 | 莫卓 | モルドレッド | 5 | 魔王 | 對神族傷害提升2.5倍 |
| 315 | 滑瓢 | ぬらりひょん | 5 | 魔王 | 對神族傷害提升2.5倍 |
| 360 | 伊400 | 伊400 | 5 | 軸心國 | 對神族傷害提升2.5倍 |
| 396 | 火龍 | ファイアードラゴン | 5 | 龍 | 對神族傷害提升2.5倍 |
| 502 | 徳川慶喜 | 徳川慶喜 | 5 | 武士 | 對軸心國傷害提升1.5倍 |
| 157 | 愛塔妮緹 | エタニティ | 4 | 神 | 對機械族傷害提升1.5倍 |
| 189 | タートルアサシン | 4 | 魔王 | 對機械族傷害提升1.5倍 | |
| 313 | 朱鬼 | 朱鬼 | 4 | 魔 | 對機械族傷害提升1.5倍 |
| 340 | 布魯・謝爾・凡 | ブラン・ゼフィール / 光高達 | 4 | 機械 | 對機械族傷害提升1.5倍 |
| 358 | 飛燕 | シュヴァルベ | 4 | 軸心國 | 對機械族傷害提升1.5倍 |
| 479 | 文福茶釜 | ぶんぶく茶釜 | 4 | 獸 | 對機械族傷害提升1.5倍 |
| 499 | 沖田總司 | 沖田総司 | 5 | 武士 | 對機械族傷害提升1.5倍 |
| 640 | メフィスト | 4 | 魔 | 對龍族傷害提升1.5倍 | |
| 151 | 寶貝偶像 | ベイビードール | 4 | 神 | 對獸族傷害提升1.5倍 |
| 185 | 白虎 | ビャッコ | 4 | 亞人 | 對獸族傷害提升1.5倍 |
| 272 | マーキュリー | 4 | 宇宙 | 對獸族傷害提升1.5倍 | |
| 294 | 洛特 | ロット | 4 | 魔 | 對獸族傷害提升1.5倍 |
| 632 | アスタロト | 5 | 魔 | 對獸族傷害提升1.5倍 | |
| 155 | 恰絲 | チャンス | 4 | 神 | 對礦物族傷害提升1.5倍 |
| 181 | 朱雀 | スザク | 4 | 亞人 | 對礦物族傷害提升1.5倍 |
| 319 | 雷獸 鵺 | ぬえ | 4 | 幻獸 | 對礦物族傷害提升1.5倍 |
| 582 | フレズベルク | 4 | 幻獸 | 對礦物族傷害提升1.5倍 | |
| 187 | キリン | 4 | 龍 | 對魔王族傷害提升1.5倍 | |
| 274 | 薩坦 | サターン | 5 | 宇宙 | 對魔王族傷害提升1.5倍 |
| 362 | U型潛艇VII型 | UボートⅦ型 | 4 | 軸心國 | 對魔王族傷害提升1.5倍 |
| 638 | ベリアル | 4 | 魔 | 對魔王族傷害提升1.5倍 | |
| 646 | ガイガン | 4 | 怪獸 | 對魔王族傷害提升1.5倍 | |
| 298 | 翡翠龍 | エメラルドドラゴン | 5 | 礦物 | 對魔王族傷害提升2.5倍 |
| 321 | 稻荷 | イナリ | 5 | 神 | 對魔王族傷害提升2.5倍 |
| 339 | 布爾吉翁 | フルール / 木高達 | 5 | 機械 | 對魔王族傷害提升2.5倍 |
| 405 | 黑龍 | ダークドラゴン | 5 | 龍 | 對魔王族傷害提升2.5倍 |
| 183 | 青龍 | セイリュウ | 4 | 龍 | 對魔族傷害提升1.5倍 |
| 246 | 巴哈姆特 | バハムート | 5 | 魔王 | 對魔族傷害提升1.5倍 |
| 296 | 科摩蘭 | コーモラン | 4 | 幻獸 | 對魔族傷害提升1.5倍 |
| 317 | 大山彥 | コダマ | 4 | 妖精 | 對魔族傷害提升1.5倍 |
| 403 | 雷鳥 | サンダーバード | 4 | 龍 | 對魔族傷害提升1.5倍 |
| 421 | 多加菲爾 | ドガフィール | 4 | 幻獸 | 對魔族傷害提升1.5倍 |
| 472 | 桃太郎 | 桃太郎 | 5 | 亞人 | 對魔族傷害提升1.5倍 |
| 477 | 一寸法師 | 一寸法師 | 5 | 亞人 | 對魔族傷害提升1.5倍 |
| 505 | 近藤勇 | 近藤勇 | 4 | 武士 | 對魔族傷害提升1.5倍 |
| 507 | 土方歲三 | 土方歲三 | 4 | 武士 | 對魔族傷害提升1.5倍 |
| 683 | イズナ | 4 | 亞人 | 對魔族傷害提升1.5倍 | |
| 602 | セト | 4 | 神 |
本站提供 《モンスト》Monster Strike 怪物彈珠之影片攻略連結 (Youtube), 及台日關卡名稱對照。 歡迎點擊以下連結訂閱我的YouTube頻道。
2014年7月20日 星期日
副本可入手人物被動技能整理 (按技能效果排序)(持續更新中)
最後更新: 2014/07/20
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言